039.2 - Forquilhinha/Rodeio via Palmares | |||||||
Informações Adicionais | |||||||
TARIFA (R$) PATAMAR-2: | R$ 5,55 | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
01.07.2024 | |||||||
Tarifa Atualizada conforme Resolução 205/2022 da ARESC | |||||||
Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
06.00 | 09.10* | 15.40* | 06.00 | ||||
06.25 | 10.15 | 16.25* | 07.20 | ||||
06.40 | 11.20* | 17.05* | 08.40 | ||||
06.50 | 12.20* | 17.55* | 10.55* | ||||
07.30 | 12.55* | 12.15* | |||||
08.10 | 14.55* | ||||||
Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
08.40 | 15.10 | 18.35R (117) | 10.30 | ||||
10.50 | 15.55 | 19.10R | 11.50 | ||||
11.50 | 16.35 | 19.30R (117) | 13.10 | ||||
12.25 | 17.25 | ||||||
14.25 | 17.55R (117) | ||||||
Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
Horário Realizado na Linha 117 (Via Rodeio e Palmares) | |||||||
* Previsão de horário | |||||||
Alterações de Horário a partir do dia 01.07.2024 | |||||||
ITINERÁRIO (039.2 - Forquilhinha/Rodeio): | |||||||
Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Rua Pedro Bittencourt | |||||||
Avenida Gustavo Richard | |||||||
Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Rua Joaquim Antônio Vaz | |||||||
Rua Constâncio Krummel | |||||||
Rua Luiz Fagundes | |||||||
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano | |||||||
Rua Antônio Jovita Duarte | |||||||
Rua Vidal Vicente de Andrade (via Rodeio) *** | |||||||
Rua Valdemar Schmidt (Via Palmares) | |||||||
Rua Vidal Vicente de Andrade (via Rodeio) | |||||||
Rua Antônio Jovita Duarte | |||||||
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano | |||||||
Rua Manoel José dos Santos | |||||||
Rua 25 de Dezembro | |||||||
Rua Luiz Fagundes | |||||||
Rua Constâncio Krummel | |||||||
Rua Joaquim Antônio Vaz | |||||||
Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Ponte Pedro Ivo Campos | |||||||
BR-282 (via expressa) | |||||||
Rod. Gustavo Richard | |||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Operação Circular: Usuário embarca e desembarca no mesmo ponto
de ônibus ***Horários do Bairros |
|||||||