328 CEASA via Kobrasol (Florianópolis) | |||||||
Informações Adicionais | |||||||
TARIFA (R$) PATAMAR-1: | R$ 5,10 | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
19.04.2024 | |||||||
Tarifa Atualizada conforme Resolução 205/2022 da ARESC | |||||||
Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
06.10 | 12.05* | 17.20* | |||||
06.35 | 12.25* | 18.00* | |||||
07.25* | 12.45* | 18.40* | |||||
07.55* | 13.25* | 19.20* | |||||
08.55* | 14.00* | 20.00* | |||||
09.25* | 14.50* | 20.40* | |||||
10.15* | 15.30* | 21.54* | |||||
Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
07.00 | 12.15 | 18.10 | |||||
07.30 | 12.55 | 18.50 | |||||
08.25 | 13.30 | 19.45 | |||||
08.55 | 14.20 | 20.10 | |||||
09.45 | 15.00 | 20.50R | |||||
11.35 | 16.50 | 21.30 | |||||
11.55 | 17.30 | ||||||
Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
* Previsão de horário | |||||||
ITINERÁRIO: | |||||||
Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Rua Pedro Bittencourt | |||||||
Av. Gustavo Richard | |||||||
Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
Rua Fúlvio Aducci | |||||||
Rua Heitor Blumm | |||||||
Rua Líbia Cruz | |||||||
Rua Santos Saraiva | |||||||
Rua Prefeito Dib Cherem | |||||||
Av. Ivo Silveira | |||||||
Av. Presidente Kennedy | |||||||
Av. Lédio João Martins | |||||||
Rua Bento Silvério | |||||||
Rua Ademar da Silva | |||||||
Rua José Fermino Novaes | |||||||
Av. Lédio João Martins | |||||||
Rua Delamar José da Silva | |||||||
Rua Caetano José Ferreira | |||||||
Rua José G. R. Lima | |||||||
Rua José Macedo Sobrinho (Marginal BR-101) | |||||||
Rod. Gov. Mário Covas (BR-101) | |||||||
Rua Gerôncio Thives *** | |||||||
Rua Coronel Américo | |||||||
Rua Vilson de Menezes | |||||||
Rua Antônio Manoel da Silva | |||||||
Rua Jucelino Kubitschek | |||||||
Av. Josué di Bernardi | |||||||
Av. Gov. Jorge Lacerda | |||||||
Rua Irmãos Vieira | |||||||
Av. Irineu Bornhausen | |||||||
Av. Brigadeiro Silva Paes | |||||||
Rua Adhemar da Silva | |||||||
Rua Walter da Silva Koerich | |||||||
Rua Koesa | |||||||
Rua José Gonzaga R. de Lima | |||||||
Rua Caetano José Ferreira | |||||||
Av. Delamar José da Silva | |||||||
Rua Caetano José Ferreira | |||||||
Rua José Fermino de Novaes | |||||||
Rua Antonio Scherer | |||||||
Rua Jaime Arruda Ramos | |||||||
Av. Lédio João Martins | |||||||
Av. Presidente Kennedy | |||||||
Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
Av. Ivo Silveira | |||||||
Rua João Meirelles | |||||||
Rua Santos Saraiva | |||||||
Av. Gen. Eurico Gaspar Dutra | |||||||
Ponte Hercílio Luz | |||||||
Rua Jorn. Assis Chateaubriand | |||||||
Rua Conselheiro Mafra | |||||||
Rua Francisco Tolentino | |||||||
Av. Paulo Fontes | |||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Operação Circular: Usuário e desembarca no mesmo ponto de
ônibus ***Horários do Bairros inciam ao lado do Shopping "Itaguaçú" |
|||||||