317 Campinas via Kobrasol (Florianópolis) | |||||||
Informações Adicionais | |||||||
TARIFA Cartão / Dinheiro (R$): | R$ 5,70 (C) / R$ 6,00 (D) | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
20.03.2023 | |||||||
Tarifa Atualizada conforme ofício 1580/2024 da ARESC | |||||||
Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
05.40 | 11.00* | 16.45* | 06.30 | Ver Horário linha "Zenaide via kobrasol" - CLIQUE AQUI | |||
05.55 | 11.25* | 16.55* | 07.25* | ||||
06.10 | 11.55* | 17.10* | 08.10* | ||||
06.25* | 12.25* | 17.25* | 08.55* | ||||
06.40* | 12.40* | 17.45* | 10.50* | ||||
06.55* | 12.55* | 17.55* | 11.35* | ||||
07.25* | 13.25* | 18.05* | 12.20* | ||||
07.35* | 13.40* | 18.15* | 13.20* | ||||
07.55* | 14.15* | 18.25* | 13.50* | ||||
08.15* | 14.40* | 18.55* | 14.35* | ||||
08.35* | 14.50* | 19.10* | 15.20* | ||||
08.55* | 15.05* | 19.25* | 16.55* | ||||
09.20* | 15.25* | 20.05* | 17.40* | ||||
09.45* | 15.45* | 21.25* | 18.25* | ||||
10.10* | 16.20* | 22.05* | 19.10* | ||||
10.35* | 16.35* | ||||||
Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
06.10 | 12.10 | 17.10 | 07.15 | Ver Horário linha "Zenaide via kobrasol" - CLIQUE AQUI | |||
06.25 | 12.25 | 17.30 | 08.00 | ||||
06.40 | 12.40 | 17.40 | 08.45 | ||||
07.10 | 13.10 | 17.50 | 10.40 | ||||
07.20 | 13.25 | 18.00 | 11.25 | ||||
07.40 | 14.00 | 18.10 | 12.10 | ||||
08.00 | 14.25 | 18.40 | 13.05 | ||||
08.20 | 14.35 | 18.55 | 13.40 | ||||
08.40 | 14.50 | 19.10 | 14.25 | ||||
09.05 | 15.10 | 19.50 | 15.10 | ||||
09.30 | 15.30 | 20.20R | 16.45 | ||||
09.55 | 16.05 | 21.10 | 17.30 | ||||
10.20 | 16.20 | 21.50 | 18.15 | ||||
10.45 | 16.30 | 22.25R | 19.00 | ||||
11.10 | 16.40 | 19.45R | |||||
11.40 | 16.55 | ||||||
Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
* Previsão de horário | |||||||
ITINERÁRIO: | |||||||
Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Rua Pedro Bittencourt | |||||||
Avenida Gustavo Richard | |||||||
Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
BR 282 | |||||||
Avenida Gov. Ivo Silveira | |||||||
Rua Quatorze de Julho | |||||||
Viaduto Pres. John | |||||||
Avenida Gov. Ivo Silveira | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Avenida Josué di Bernardi | |||||||
Rua Irmãos Vieira | |||||||
Avenida Irineu Bornhausen | |||||||
Avenida Brigadeiro Silva Paes | |||||||
Rua Adhemar da Silva | |||||||
Rua Walter da Silva Koerich | |||||||
Rua Koesa | |||||||
Rua José Gonzaga R. de Lima | |||||||
Rua Zenir Kretzer Borges | |||||||
Avenida Delamar José da Silva | |||||||
Rua Caetano José Ferreira | |||||||
Rua José Fermino de Novaes | |||||||
Rua Antonio Scherer | |||||||
Rua Jaime Arruda Ramos | |||||||
Av. Lédio João Martins | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Ponte Pedro Ivo Campos | |||||||
BR-282 (via expressa) | |||||||
Rod. Gustavo Richard | |||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Operação Circular: Usuário e desembarca no mesmo ponto de
ônibus ***Horários do Bairros inciam ao lado do Supermercado "Imperatriz" |
|||||||