117 - Forquilhinha | |||||||
Informações Adicionais | |||||||
TARIFA (R$) PATAMAR-2: | R$ 5,55 | Linha Intermunicipal | MAPA | Data Atualização | VOLTAR | ||
01.07.2024 | |||||||
Tarifa Atualizada conforme Resolução 205/2022 da ARESC | |||||||
Partidas do Bairro (Ida) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
05.55 | |||||||
06.20 | |||||||
07.10 | |||||||
08.00 | |||||||
Partidas do TICEN / Fpolis. (Volta) | |||||||
2ª a 6ª (Dias Úteis) | Sábados | Domingos e Feriados | |||||
17.15R | |||||||
17.55PR | |||||||
18.35PR | |||||||
19.30PR | |||||||
Observações: | R -> Recolhe no Bairro | ||||||
P-> Via Palmares e Rodeio | |||||||
Alterações de Horário a partir do dia 01.07.2024 | |||||||
* Previsão de horário | |||||||
ITINERÁRIO: | |||||||
Saída de Florianópolis (TICEN) | Saída do Bairro | ||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Rua Pedro Bittencourt | |||||||
Avenida Gustavo Richard | |||||||
Ponte Colombo Machado Salles | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Avenida Presidente Kennedy | |||||||
Rua Joaquim Antônio Vaz | |||||||
Rua Constâncio Krummel | |||||||
Rua Luiz Fagundes | |||||||
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano | |||||||
Rua Princesa Isabel *** | |||||||
Rua Claudino Régis | |||||||
Rua Rodolfo Pedro Gomes | |||||||
Rua Pedro Álvares Cabral | |||||||
Rua Princesa Isabel | |||||||
Rua Adriano Farias | |||||||
Rua Osvaldo Cruz | |||||||
Rua José Bonifácio | |||||||
Rua Vereador Arthur Manoel Mariano | |||||||
Rua Manoel José dos Santos | |||||||
Rua 25 de Dezembro | |||||||
Rua Luiz fagundes | |||||||
Rua Joaquim Antônio Vaz | |||||||
Av. Acioni Souza Filho (Av. Beiramar de SJ) | |||||||
Avenida Ivo Silveira | |||||||
Ponte Pedro Ivo Campos | |||||||
BR-282 (via expressa) | |||||||
Rod. Gustavo Richard | |||||||
Terminal de Integração Centro (TICEN) | |||||||
Operação Circular: Usuário e desembarca no mesmo ponto de
ônibus ***Horários do Bairros inciam ao lado do Supermercado "Vargas" |
|||||||